Accessoires - | Pieds réglables Oui/Non | Thermostat réglable Oui | |||
Dégivrage automatique Oui | Roulettes (avant / arrière) Non/Oui | Classe climatique ST | |||
Emplacement du condenseur Interne | Fonctionnalités intéressantes - | plateau à œufs Oui | |||
Classe énergétique A++ | Emplacement du panneau de contrôle inside, in the lamp | Emplacement du panneau de contrôle à l'intérieur, à droite | |||
Paroi arrière ininflammable Plastique | Surface arrière du compartiment du compresseur non inflammable Plastique | Surface supérieure du compartiment compresseur ininflammable Plastique | |||
Nombre de portes ou de compartiments (le plus bas des deux) 1 | Quantité d'étagères réglables 2 | Joints de porte remplaçables Oui | Verre sécurit Oui | Plage de réglage du thermostat 0-7 | Couvercle supérieur Oui |
Conteneur de fruits et légumes 1 |
Matériau du manche Métal | Type de poignée Externe | Matériau des étagères (réfrigérateur) Verre de sécurité |
Nombre d'unités d'éclairage 1 | Quantité de grands balcons de porte 1 | Quantité de balcons de porte moyenne 2 |
Remarques pour le congélateur 1. 3-star compartment according to EL 2019 | Cadres d'étagères cadre avant uniquement |
Classe d'émission de bruit acoustique aérien C | Classe d'émission de bruit acoustique aérien C | Émissions de bruit acoustique aérien 37 dB | |||||||
Consommation annuelle d'énergie 136.88 kWh | Consommation annuelle d'énergie 136.88 kWh | Classe climatique N ST | |||||||
Type de compartiment - COMP2 *** | Fournisseur de compresseur / modèle / quantité de réfrigérant [g] / quantité d'huile [g] Wanbao / EYK50L / 26 / 120 / standard | Quantité de conteneur 40'HQ 192 | |||||||
Courant du compresseur 0.3 A | Courant du produit 0.8 A | Classe d'efficacité énergétique E | |||||||
Volume brut 0.3949 m³ | Position de la lampe intérieure (congélateur) - | Position de la lampe intérieure (réfrigérateur) Côté | |||||||
Type de lampe intérieure (réfrigérateur) DIRIGÉ | Profondeur du filet 615 mm | Hauteur nette 875 mm | |||||||
Poids net 28 kg | Largeur nette 550 mm | Niveau de bruit 41 dB | |||||||
Type de prise ou de câble prise européenne | Longueur du câble d'alimentation 155 cm | Tension d'alimentation 220-240V | Réfrigérant R600a | Évaluation par étoiles **** | Volume en litres de réfrigération nette 95 l | Volume en litres net du congélateur 13 l | Temps de montée en température 8 h | Volume total 108 | Distributeur d'eau Oui |
Amica 2025