Accessoires - | Pieds réglables Oui/Non | Thermostat réglable Oui | |||
Roulettes (avant / arrière) Non/Oui | Classe climatique ST | Emplacement du condenseur Interne | |||
Fonctionnalités intéressantes - | plateau à œufs Oui | Classe énergétique A++ | |||
Système de contrôle NA | Emplacement du panneau de contrôle inside, in the lamp | Emplacement du panneau de contrôle à l'intérieur, à droite | |||
Paroi arrière ininflammable Plastique | Surface arrière du compartiment du compresseur non inflammable Plastique | Surface supérieure du compartiment compresseur ininflammable Plastique | |||
Nombre de portes ou de compartiments (le plus bas des deux) 1 | Quantité d'étagères réglables 3 | Joints de porte remplaçables Oui | Verre sécurit Oui | Plage de réglage du thermostat 0-7 | Couvercle supérieur Oui |
Conteneur de fruits et légumes 1 |
Matériau du manche Métal | Type de poignée Externe | Matériau des étagères (réfrigérateur) Verre de sécurité |
Nombre d'unités d'éclairage 1 | Quantité de grands balcons de porte 1 | Quantité de balcons de porte moyenne 2 |
Remarques pour le congélateur 1. 3-stars compartment according to EL 2019 | Remarques pour le réfrigérateur 1. Quantity of adjustable shelves: 3+1 | Cadres d'étagères cadre avant uniquement |
Classe d'émission de bruit acoustique aérien C | Classe d'émission de bruit acoustique aérien C | Émissions de bruit acoustique aérien 41 dB | ||||||||
Consommation annuelle d'énergie 157.32 kWh | Consommation annuelle d'énergie 157.32 kWh | Classe climatique N ST | ||||||||
Type de compartiment - COMP2 **** | Fournisseur de compresseur / modèle / quantité de réfrigérant [g] / quantité d'huile [g] Qianjiang / WS60YV / 28 / 150 / standard | Quantité de conteneur 40'HQ 121 | ||||||||
Courant du compresseur 0.45 A | Courant du produit 0.8 A | Classe d'efficacité énergétique E | ||||||||
Capacité de congélation 2 kg/24h | Volume brut 0.6438 m³ | Position de la lampe intérieure (congélateur) - | ||||||||
Position de la lampe intérieure (réfrigérateur) Côté | Type de lampe intérieure (réfrigérateur) Ampoule | Profondeur du filet 615 mm | ||||||||
Hauteur nette 1440 mm | Poids net 38 kg | Largeur nette 550 mm | ||||||||
Niveau de bruit 42 dB | Type de prise ou de câble prise européenne | Longueur du câble d'alimentation 155 cm | Tension d'alimentation 220-240V | Réfrigérant R600a | Évaluation par étoiles **** | Volume en litres de réfrigération nette 194 l | Volume en litres net du congélateur 24 l | Temps de montée en température 10 h | Volume total 218 | Distributeur d'eau Oui |
Amica 2025